Product Center
產品分類
相關文章
HI96800
白利糖度折光分析儀
產品信息
適用于
水果,功能飲料,布丁,豆奶,果汁,果醬以及蜂蜜,湯汁,果凍,豆腐和調味料的糖度檢測
雙行LCD顯示屏
測量數值下方顯示溫度讀數
ATC
自動溫度補償·
BEPS
低電量提醒,確保讀數準確有效
IP65防水
適用實驗室及現場測量
快速精準測量
1.5秒快速顯示測量結果
一點校準
用蒸餾水或去離子水校準
微量樣品
只需要2滴樣品
自動關機
三分鐘不用自動關機
不銹鋼樣品室
易清潔防腐蝕
操作簡便
只需滴加樣品按鍵讀數,簡單快捷
ABS熱縮塑料攜帶箱
技術參數
糖含量 | 測量范圍 | 1.3300 to 1.5080 nD;1.3330 to 1.5040 nD20;0.0 to 85.0% Brix |
解析度 | 0.0001 nD;0.0001 nD20;0.1 % Brix | |
精度(@25℃/77℉) | ±0.0005 nD;±0.0005 nD20;±0.2% Brix | |
溫度 | 測量范圍 | 0.0 to 80.0℃ (32.0 to 176.0 ℉) |
解析度 | 0.1 ℃(0.1℉) | |
精度(@25℃/77℉) | ±0.3 ℃(±0.5℉) | |
其他參數 | 溫度補償 | 自動補償 10-40℃(50 to 104 ℉) |
測量反應時間 | 約1.5秒 | |
最小樣品量 | 100 μL(wan全覆蓋棱鏡) | |
光源 | 黃色LED | |
樣品池 | 不銹鋼池體,質地堅硬玻璃棱鏡 | |
自動關機 | 3分鐘不用后 | |
外殼保護等級 | IP65 | |
電源類型/電池壽命 | 9V/約5000 組讀數 | |
尺寸/重量 | 192x102x67 mm (7.6x4.01x2.6")/420g(14.8oz.) |
HI96800 白利糖度折光分析儀--標準配置
主機、標配含電池和使用說明書